Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | SAMARTH LIFESCIENCE |
Dose | 10 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | HYDROCOTRISONE & ACETATE IP |
Product Details:
Brand Name | CIPLA LTD |
Manufacturer | CIPLA |
Dose | 20 MG |
Packaging Size | 10 TABS |
Packaging Type | Strips |
Composition | TADALAFIL |
Product Details:
Composition | KETORLAC & TROMETHAMINE |
Form | Tablet |
Strength | 10 MG |
Manufacturer | RANBAXY |
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | RANBAXY |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | HEALING PHARMA |
Dose | 1000MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | METFORMIN |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | INGA LA |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | QUININE SULPHATE |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | SUNRISE REMEDIES |
Dose | 30 MG / 100 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | SILDENAFIL & DULOXETINE |
Product Details:
Packaging Size | 15 TABS |
Brand | WALLACK |
Dose | 1000 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | SULFASALAZINE |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | SUNRISE REMEDIES |
Dose | 100/60 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | SILDENAFIL & DULOXETINE |
Product Details:
Packaging Size | 5 TABS |
Brand | IPCA |
Dose | 500 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | CHLOROQUINE |
Product Details:
Strength | 200 mg |
Packaging Size | 10 tabs |
Composition | PHENAZOPYRIDINE |
Manufacturer | PIRAMAL HEALTHCARE |
Form | Tablet |
Brand | PIRAMAL HEALTHCARE |
Dose | 200 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Product Details:
Packaging Size | 15 TABS |
Brand | AVENTIS |
Dose | 40 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | FRUSEMIDE |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | SUN PHARMA |
Dose | 200 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | QUETIAPINE |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | SUN PHARMA |
Dose | 300 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | LITHIUM |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | SUN PHARMA |
Dose | 15 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | PIOGLITAZOLE |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | EM PHARMA |
Dose | 25 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | INDOMETHACIN |
Product Details:
Packaging Size | 15 TABS |
Brand | CIPLA |
Dose | 10 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | TORSEMIDE |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | GSK |
Dose | 500 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | CEPHALEXIN |
Product Details:
Packaging Size | 30 CAPS |
Brand | RANBAXY |
Dosage Form | Capsules |
Packaging Type | Strips |
Composition | DUTASTERIDE |
Product Details:
Packaging Size | 10 CAPS |
Brand | SUN PHARMA |
Dose | 400 MG |
Dosage Form | Capsules |
Packaging Type | Strips |
Composition | GABAPENTIN |
Product Details:
Dosage Form | device |
Manufacturer | Cipla |
Treatment | Pregnancy test kit |
Packaging Size | 1 |
Composition | PREG KIT |
Brand | LUPIN |
Usage/Application | Personal |
Product Details:
Strength | 10 MG |
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | CIPLA |
Composition | LEFLUNOMIDE |
Manufacturer | Cipla |
Form | Tablet |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | SUN PHARMA |
Dose | 16 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | METHYLPREDNISOLONE |
Product Details:
Strength | 250 MG |
Packaging Size | 5 TABS |
Brand | CIPLA |
Composition | LEVOFLOXACIN |
Manufacturer | Cipla |
Form | Tablet |
Product Details:
Packaging Size | 15 TABS |
Brand | TORRENT |
Dose | 10 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | LISINOPRIL |