Product Details:
Form | Capsule |
Manufacturer | FORTUNE HEALTHCARE |
Packaging Size | 10 CAPS |
Brand | FORTUNE HEALTHCARE |
Dose | 100 MG |
Dosage Form | Capsules |
Packaging Type | Strips |
Composition | SILDENAFIL CITRATE |
Product Details:
Strength | 25 MG |
Manufacturer | TORRENT |
Form | Tablet |
Packaging Size | 15 TABS |
Brand | TORRENT |
Dose | 25 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | LAMOTRIGINE |
Product Details:
Composition | TESTOSTRONE |
Manufacturer | SUN PHARMA |
Brand | SUN PHARMA |
Packaging Size | 10 CAPS |
Packaging Type | Strip |
Product Details:
Strength | 200 MG |
Composition | PROGESTERONE |
Manufacturer | Cipla |
Dose | 200MG |
Brand | Cipla |
Packaging Size | 10 CAPS |
Packaging Type | Strip |
Product Details:
Strength | 200 MG |
Manufacturer | ABBOTT |
Form | Tablet |
Packaging Size | 15 TABS |
Brand | ABBOTT |
Dose | 200 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | METRONIDAZOLE |
Product Details:
Strength | 100 MG |
Composition | DOXYCYCLINE HCL |
Manufacturer | OMEGA |
Dose | 100 MG |
Brand | OMEGA |
Packaging Size | 10 CAPS |
Packaging Type | Strip |
Product Details:
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | OMEGA |
Dose | 250 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | GRISEOFLUVIN |
Product Details:
Strength | 100 MG |
Manufacturer | Geno |
Composition | FRUSEMIDE |
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | GENO |
Dose | 100 MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Form | Tablet |
Gender | Unisex |
Product Details:
Manufacturer | ABBOTT |
Form | Tablets |
Packaging Size | 10 TABS |
Brand | ABBOTT |
Dose | 500MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Strips |
Composition | CIPROFLOXACIN |
Product Details:
Strength | 2.5 ML |
Manufacturer | Cipla |
Packaging Size | 1 |
Brand | CIPLA |
Dose | 2.5 ML |
Packaging Type | RESPULES |
Product Details:
Strength | 850 MG |
Composition | METFORMIN |
Manufacturer | HEALING PHARMA |
Dose | 850 MG |
Brand | HEALING PHARMA |
Packaging Size | 10 TABS |
Packaging Type | Strip |
Product Details:
Packaging Type | TAB |
Brand | JUBILANT LIFE SCIENCE |
Type | TABLETS |
Form | TABLETS |
Packaging Size | 1*10 |
Product Details:
Strength | 10 MG |
Composition | OMEPRAZOLE IP |
Manufacturer | DR. REDDY'S |
Form | Tablet |
Dose | 10 MG |
Brand | DR. REDDY'S |
Packaging Size | 15 TABS |
Packaging Type | Strip |
Product Details:
Brand | SUN PHARMA |
Manufacturer | SUN PHARMA |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Strips |
Dose | 40 mg |
Form | Tablet |
Product Details:
Strength | 200 MG |
Composition | VITAMIN E |
Manufacturer | MERCK |
Packaging Size | 10 CAPS |
Brand | MERCK |
Dose | 200 MG |
Dosage Form | Capsules |
Packaging Type | Strips |
Product Details:
Strength | 400 MG |
Form | Tablet |
Packaging Size | 28 TABS |
Brand | SUN PHARMA |
Dose | 400MG |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Bottle |
Composition | Ledipasvir and Sofosbuvir |
Product Details:
Form | Tablet |
Packaging Size | 28 TABS |
Brand | NATCO PHARMA |
Dosage Form | Tablets |
Packaging Type | Bottle |
Composition | LEDI[ASVIR & SOFOSBUVIR |
Product Details:
Strength | 40 MG |
Composition | ROSUVASTATIN |
Manufacturer | HEALING PHARMA |
Form | Tablet |
Dose | 40 MG |
Brand | HEALING PHARMA |
Packaging Size | 10 TABS |
Packaging Type | Strip |
Product Details:
Strength | 20 MG |
Composition | ROSUVASTATIN |
Manufacturer | ASTRAZENECA |
Form | Tablet |
Dose | 20 MG |
Brand | ASTRAZENECA |
Packaging Size | 10 TABS |
Packaging Type | Strip |
Product Details:
Strength | 20 MG |
Manufacturer | INTAS |
Form | CAPSULES |
Packaging Size | 10 CAPS |
Brand | INTAS |
Dose | 20 MG |
Dosage Form | Capsules |
Packaging Type | Strips |
Gender | Unisex |
Composition | FLUOXETINE |